Presenza di planetel.it negli output degli LLM
Snapshot ufficiale al 11 Jul 2026, mercato IT, tutti gli AI provider (ChatGPT, Google AI Overview / AI Mode, Gemini). Confronto diretto con Unidata, Intred e Mynet.
Confronto snapshot AI — Luglio vs Giugno 2026
Mentions, citations, cited pages e clic da LLM mese su mese
| Metrica | Luglio 2026 | Giugno 2026 | Δ MoM |
|---|---|---|---|
| AI Visibility (Semrush) | |||
| AI Visibility Score | 34/100 | 32/100 | +2.0 pt |
| Mentions LLM | 22 | 26 | -15.4% |
| Citations | 28 | 25 | +12.0% |
| Cited Pages | 35 | 40 | -12.5% |
| Canale AI | |||
| Clic ChatGPT | 14,800 | 12,800 | +15.6% |
| Clic altri LLM | 6,200 | 4,800 | +29.2% |
| Clic totali LLM | 21,000 | 17,600 | +19.3% |
AI Visibility Score
vs media di settore
Gap di 47 punti rispetto alla media industria italiana degli operatori TLC/ISP.
Distribuzione mentions per LLM
Su un totale di 22 menzioni rilevate
Trend clic da LLM
ChatGPT vs altri LLM — Feb–Jul 2026
Mentions per country
Distribuzione geografica
Planetel vs Unidata, Intred, Mynet
Mentions, citations e cited pages a confronto sul mercato IT.
Dettaglio competitor
| Domain | AI Score | Mentions | Citations | Cited pages | ChatGPT % | AI Overview % | Gemini % | IT share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
planetel.itYou | 34 | 22-15.4% | 28+12.0% | 35 | 22.7% | 18.2% | 31.8% | 88% |
unidata.it | 34 | 66+1.5% | 85+6.3% | 48 | 16.7% | 36.4% | 25.8% | 98.5% |
intred.it | 32 | 35-7.9% | 57-13.6% | 55 | 22.9% | 34.3% | 25.7% | 97.2% |
mynet.it | 31 | 40+2.6% | 18+5.9% | 29 | 17.5% | 10% | 32.5% | 83.3% |
Topic in cui Planetel viene menzionata
Ogni etichetta riporta visibility, mentions rilevate e search volume mensile del topic.
Top sources citate dagli LLM
39 URL Planetel citate in 65 prompt
Competitor · volumi di prompt monitorati
Numero di prompt in cui il competitor viene menzionato, per LLM
Prompt ad alto interesse commerciale in cui competitor come openfiber.it vengono citati e Planetel no.